¿Cuánto pesa una CRV 2015?
Conclusión
Honda CR-V 2015 | |
---|---|
Configuración | Motor Central, AWD, Cinco pasajeros, SUV de cuatro puertas |
Motor | 2.4L/185-hp/181-libras-pie DOHC 16 válvulas I-4 |
Transmisión | Continuamente variable |
Peso neto (Distribución Frontal/Trasera) | 1628 kg (58/42\%) |
¿Cuánto pesa una Honda CRV 2014?
Datos básicos
Consumo urbano | 9.3 l/100km |
---|---|
Batalla | 2630 mm |
Vía delantera | 1570 mm |
Vía trasera | 1580 mm |
Peso | 1517 kg |
¿Cuánto pesa una CRV 2016?
Especificaciones
Prestaciones | |
---|---|
Largo/Ancho/Alto | 4.605 / 1.820 / 1.685 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.630 / 1.585 mm – 1.590 mm |
Peso | 1.658 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 600 / 1.500 kg |
¿Cuánto cuesta la CR-V 2015?
Precios Honda CR-V 2015 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
«5 pts. LX, CVT, CD, RA-17» | $235,500 | Quiero venderlo |
«5 pts. i Style, CVT, CD, f.niebla, RA-17» | $244,700 | Quiero venderlo |
«5 pts. EXL, CVT, a/ac. Aut., QC, piel, DVD, GPS, RA-18» | $265,000 | Quiero venderlo |
¿Cuánto vale un Honda CR-V 2015?
Precios minoristas de 2015 Honda CR-V
Versión | MSRP | Valor instantáneo de mercado de CarGurus |
---|---|---|
Touring AWD | $32,895 | $23,616 |
Touring FWD | $31,645 | $22,388 |
EX-L FWD with Navigation | $29,645 | $20,552 |
EX-L AWD | $29,395 | $21,829 |
¿Cuánto pesa Honda CRV 2013?
Datos de consumo estimado
Batalla | 2.630 mm |
Vía delantera | 1.570 mm |
Vía trasera | 1.580 mm |
Peso | 1.653 kg |
Depósito de combustible |
---|
¿Cuánto pesa una CR-V 2007?
Ficha técnica y gama 2007
Peso | 1.474-1.698 kilogramos |
Depósito | 58 litros |
Maletero | 556-955 litros (VDA) |
Ruedas | |
---|---|
Vel. máx. | Aleación, 6,5×17″ y 18″ |
¿Cuántos kilómetros por litro da una CR-V 2014?
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Rendimiento en Ciudad: | 11.20 km/L |
---|---|
Rendimiento en Carretera: | 16.60 km/l |
¿Cuánto gasta de gasolina una Honda CRV 2014?
Definitivamente CR-V es un vehículo familiar que cumple sobradamente su cometido, es amplia, económica (registramos hasta 13,3 km/l de consumo en carretera) ágil y bonita lo que se traduce un hit de ventas como lo ha hecho en los últimos años.