Tabla de contenido
¿Cuánto gana un defensor de oficio en el Distrito Federal?
$28,589
¿Cuánto gana un Defensor De Oficio en México? El sueldo promedio nacional para el puesto de Defensor De Oficio es $28,589 por mes en México.
¿Cuánto cobra un defensor público?
Sueldos de Ministerio Público de la Defensa
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Soldado Voluntario en – 1 sueldos informados | $ 42.550/mes |
Sueldos para Escribiente Auxiliar en – 1 sueldos informados | $ 117.026/mes |
Sueldos para Prosecretario en – 1 sueldos informados | $ 329.136/mes |
Sueldos para Auxiliar en – 1 sueldos informados | $ 63.529/mes |
¿Cuánto gana un asesor juridico federal?
Sueldos de Assessor Jurídico
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Asesor Jurídico en Gobierno del Estado de México – 2 sueldos informados | $14,137/mes |
Sueldos para Asesor Jurídico en Notaría – 2 sueldos informados | $9896/mes |
Sueldos para Asesor Jurídico en Consejo de la Judicatura Federal – 2 sueldos informados | $84,410/mes |
¿Cuánto gana un oficial de un Juzgado de Distrito?
Sueldos de Consejo de la Judicatura Federal
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Oficial Administrativo en – 23 sueldos informados | $21,347/mes |
Sueldos para Oficial en – 13 sueldos informados | $22,640/mes |
Sueldos para Oficial Administrativo en – 11 sueldos informados | $22,121/mes |
Sueldos para Oficial en – 9 sueldos informados | $20,553/mes |
¿Cuánto cobra un juez de oficio?
El salario base de un juez en España está establecido en 19.680,36 euros brutos divididos en doce pagas, lo que supone 1.640,3 euros al mes.
¿Cuánto gana un empleado de la Defensoria del Pueblo?
Sueldos de Defensoría del Pueblo de la CABA
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Empleado en – 1 sueldos informados | $ 124.969/año |
Sueldos para Director en – 1 sueldos informados | $ 64.072/mes |
Sueldos para Contratado en – 1 sueldos informados | $ 133.982/mes |
Sueldos para Administrativo en – 1 sueldos informados | $ 32.499/mes |
¿Cuál es el sueldo de un defensor público en Ecuador?
Por el régimen especial de Galápagos, los Defensores Públicos asignados a esta provincia (2) perciben una remuneración de USD 4.616.
¿Cuánto gana un juridico?
Sueldos de Abogado
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Abogado en IMSS – 10 sueldos informados | $21,796/mes |
Sueldos para Abogado en Independiente – 7 sueldos informados | $22,059/mes |
Sueldos para Abogado en Gobierno de la CIudad de México – 6 sueldos informados | $10,367/mes |