¿Cuánto debo pesar si mido 1 64 y soy mujer?
MUJER | ||
---|---|---|
Altura | Contextura | |
1,64 | 52,4-56,4 | 59,4-67,4 |
1,65 | 53,0-57,0 | 60,0-68,0 |
1,66 | 54,0-60,5 | 61,0-68,5 |
¿Cuánto debe pesar una mujer de 164 cm?
A) En Mujeres (peso en kg):
Talla | Contextura | |
---|---|---|
(cm) | Pequeña | Mediana |
164 | 52,5 – 58,4 | 57,0 – 63,4 |
165 | 53,0 – 58,9 | 57,5 – 63,9 |
166 | 53,6 – 59,5 | 58,1 – 64,5 |
¿Cuánto hay que pesar si mides 164?
Según mi altura, ¿cuánto debería pesar?
Altura | Normal (IMC 18.5 a 24.9) | Sobrepeso (IMC 25 a 29.9) |
---|---|---|
5′ 6” | 118-154 | 155-185 |
5′ 7” | 121-158 | 159-190 |
5′ 8” | 125-163 | 164-196 |
5′ 9” | 128-168 | 169-202 |
¿Cuál mi peso ideal si mido 1.64 soy mujer?
de 49 a 66 kg
A una altura de 1.62 m le corresponde un rango de peso saludable de 49 a 66 kg.
¿Cuál es mi peso ideal si mido 1.65 mujer?
DETERMINACIÓN DEL PESO IDEAL MEDIANTE TABLAS
MUJER | ||
---|---|---|
1,65 | 53,0-57,0 | 60,0-68,0 |
1,66 | 54,0-60,5 | 61,0-68,5 |
1,67 | 55,0-60,0 | 62,0-69,0 |
1,68 | 55,7-60,3 | 62,3-69,7 |
¿Cuánto debe pesar una mujer de 162 cm?
Índice de masa corporal (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
66–67 pulg. (168–170 cm) | 118–153 lb (54–69 kg) |
68–69 pulg. (173–175 cm) | 125–162 lb (57–74 kg) |
70–71 pulg. (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) |
72–73 pulg. (183–185 cm) | 140–182 lb (64–83 kg) |
¿Cuánto debo de pesar si mido 1.67 y soy mujer?
En su caso particular (1.65 a 1.67 mts) un peso normal iría de 52 a 68 kgs. Como puede ver, es un rango demasiado amplio (16 kgs de diferencia es mucho) y no toma en cuenta distribución de grasa, edad ni sexo. Si quiere una orientación más exacta, sería aconsejable acudir con un médico o un nutricionista.