Tabla de contenido
¿Cuánto cuesta comer en Mykonos?
Precios en restaurantes de Miconos.
Comida, restaurante barato | 17 EUR (10.00-30) |
---|---|
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | 81 EUR (60-150) |
McMeal en McDonalds (o menú equivalente) | 9.00 EUR (8.00-10.00) |
Cerveza local (0,5 litro de barril) | 6.00 EUR (2.00-10.00) |
¿Cuánto vale una cerveza en Mykonos?
Costo de Vida baratos en Mykonos
Restaurantes | [Editar] |
---|---|
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,00 € |
Botella de Vino (Calidad Media) | 10,00 € |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3,00 € |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 0,80 € |
¿Cuánto vale el alcohol en Grecia?
Precios en restaurantes de Grecia.
Comida, restaurante barato | 10.00 EUR (5.00-20) |
---|---|
Cerveza local (0,5 litro de barril) | 4.00 EUR (2.50-5.00) |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | 4.00 EUR (3.00-6.00) |
Coca Cola/Pepsi (botella de 0,33 litros) | 1.70 EUR (1.00-3.00) |
Agua (botella de 0,33 litros) | 0.50 EUR (0.49-1.00) |
¿Cuánto vale una comida en Grecia?
Precios en restaurantes en Grecia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,55$ | 4,00€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,83$ | 6,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 43,25$ | 38,00€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 11,38$ | 10,00€ |
¿Dónde almorzar en Mykonos?
8 RESTAURANTES DONDE COMER BARATO EN MYKONOS
- Pepper Mykonos.
- Sakis Grill House.
- Souvlaki Story Mykonos.
- Popolo.
- Cosmo Café
- Blue Myth Restaurant.
¿Cuánto vale una cerveza en Grecia?
Sumario del costo de vida en Grecia
Comida | |
---|---|
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | €1,20 |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | €10 |
2 litros de coca-cola | €2,06 |
Pan para dos personas, 1 día | €0,73 |
¿Cuánto sale una coca cola en Grecia?
Sumario del costo de vida en Grecia
Comida | |
---|---|
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | €10 |
2 litros de coca-cola | €2,06 |
Pan para dos personas, 1 día | €0,73 |
Vivienda |